| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海珏辉贸易有限公司

冶金矿产

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 宝钢欣蓝色彩涂卷 原装现货 售后保证
宝钢欣蓝色彩涂卷 原装现货 售后保证
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:7宝钢欣蓝色彩涂卷 原装现货 售后保证 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-07-25 23:12
  询价
详细信息

宝钢欣蓝色彩涂卷 原装现货 售后保证

宝钢欣蓝色彩涂卷 原装现货 售后保证


怎样降低彩涂板的原材料用度
 怎样降低彩涂板的原材料用度?在连续机组上以冷轧带钢,镀锌带钢(电
镀锌和热镀锌)为板,经过表面预处理(脱脂和化学处理)
,用辊涂的方法,涂上一层或多层液态涂料,经过烘烤和冷却所得的板材
即为涂层钢板。 现在国内有背(底)漆和面(正面)漆涂层,
一般国内是背漆一层,面漆两层,国外业务面漆背漆均是两层。由于涂层
可以有各种不同的颜色,习惯上把涂层钢板叫做彩色涂层钢板。
??1、严禁用切割机切割彩瓦,避免切割产生的高温金属粉末粘在彩涂板上
生锈;彩瓦安装后,立即用软抹布将表面擦拭干净。成发彩
涂板
??2、固定彩瓦的螺栓头要用防水性强的物质密封,防止雨水渗入生锈。
??3、要在正常的气候条件下使用,作为屋面的涂层板坡度不小于10度。
??彩涂板严格控制内部成本特别是采购成本是钢企近期运营方面采取的重
要措施。去年下半年采取各种措施降低采购成本,11月份95%
以上的原燃料价格实现或低于指标要求,超额完成1734万元降成本的目标。
八一钢铁计划2009年管理费用整体降10%以上,压缩非生产开支
,降低原材料成本费用。
彩涂卷   0.35*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   2.86   8100   宝钢
彩涂卷   0.40*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   3.71   7900   宝钢
彩涂卷   0.40*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   3.92   7900   宝钢
彩涂卷   0.45*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   3.76   7650   宝钢
彩涂卷   0.45*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 4.09   7650   宝钢
彩涂卷   0.45*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 4.865  7650   宝钢
彩涂卷   0.50*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.09   7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.805  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.805  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1 ZM 70/50  4.06   7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 4.7    7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 4.705  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 3.895  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 3.97   7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 4.18   7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 3.925  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 3.815  7300   宝钢
彩涂卷   0.50*1200*C  TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 3.41   7300   宝钢
彩涂卷   0.60*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   3.375  10000  宝钢
彩涂卷   0.80*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.135  7300   宝钢
彩涂卷   0.80*1000*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.14   7300   宝钢
彩涂卷   0.80*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.555  7300   宝钢
彩涂卷   0.80*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.69   7300   宝钢
彩涂卷   0.80*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.69   7300   宝钢
彩涂卷   0.80*1200*C  TDC51D+AZ 2/1M 50/50   4.685  7300   宝钢


询价单