品牌:顺义仪表
发送询价
锅炉蒸汽流量计
| 公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 仪表材质 | 202/304/316不锈钢 |
| 公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
| 被测介质温度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
| 精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10;1:15 |
| 阻力损失系数 | Cd<2.6 |
| 输出信号 | 脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz /两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 24VDC仪表自带3.2V锂电池可选 |
| 信号传输线 | (三线制),(二线制) |
| 传输距离 | ≤500m |
| 信号线接口 | USB |
| 防爆等级 | ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 允许振动加速度 |
1.0g |
