| 起订: | 供货总量: |
| 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 | 所在地: 全国 |
| 有效期至: 长期有效 | 品牌: |
详情介绍
DB5012耐高温无机胶
包装规格:500g/套
包装规格:500g/套
双组份,灰白色,无机硅铝酸盐材料。套接强度高,耐热温度达1700℃,高温绝缘性好,耐油、耐酸碱,不耐沸水,线形膨胀系数与陶瓷相近,适合于高温仪表,传感器,电阻、热电偶等耐温元件的灌封,高温陶瓷零件的套接和槽接。
主要物理机械性能:
产品 固化性能 | DB5011 | DB5012 | DB5013 | DB5014 | DB5010 | |
颜色 | 黑色 | 灰白色 | 灰白色 | 棕色 | 灰白色 | |
物理状态 | 固液双组份 | 固液双组份 | 固液双组份 | 固液双组份 | 单组份 | |
配胶比例 | 固相 | 3.5~5.5g | 1.6~2.5g | 1.6~2.5g | 2.0~3.0g | --- |
液相 | 1ml | 1ml | 1ml | 1ml | --- | |
操作时间(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | --- | |
固化程序 | 室温12h→80℃2h→150℃2h→缓慢冷却 | 室温12h→80℃2h→150℃2h→缓慢冷却 | 室温12h→80℃2h→150℃2h→缓慢冷却 | 室温12h→80℃2h→150℃2h→缓慢冷却 | 室温24h→90℃1h→150℃1h→缓慢冷却 | |
耐热温度(℃) | 980 | 1700 | 1450 | 1200 | 1300 | |
硬度 | 硬、较脆 | 硬、较脆 | 硬、较脆 | 有韧性可加工 | 硬、较脆 | |
电性能 | 常温绝缘性能好 | 高温绝缘性能良好 | 高温绝缘性能良好 | 不绝缘、导热 | 高温绝缘性能良好 | |
耐介质性能 | 耐油、耐水、 不耐酸碱、 | 耐油、耐酸碱、 不耐沸水 | 耐油、耐酸碱、 不耐沸水 | 耐油、耐酸碱、 不耐沸水 | 耐油、耐酸碱、 不耐沸水 | |
线膨胀系数 | 与钢铁相近 稍有收缩 | 与陶瓷相近 (80×10-6/℃) | 与钢铁相近 (12.9×10-6/℃) | 与铜及不锈钢相近(17.8×10-6/℃) | 与钢铁相近 (12.5×10-6/℃) | |
套接强度 (钢-钢)MPa | 86 | 82 | 79 | 62 | 80 | |
测试条件:温度23±2℃,相对湿度55-65%
















网友评价 共0条 [查看全部]