| 起订: | 供货总量: |
| 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 | 所在地: 全国 |
| 有效期至: 长期有效 | 品牌: |
详情介绍
SIMATIC IPC547eco | ||||
|
|
|
|
|
类型 | 经济型 | 标准型 | 实用性 | 豪华型 |
订货号 | 6AG4010-3AA01-0XX5 | 6AG4010-3AA01-0BX5 | 6AG4010-3AB12-0XX5 | 6AG4010-3AB12-0BX5 |
设计 | 19英寸(4U)机架式 | |||
安装 | 可直接安装到可伸缩导轨上,水平安装时,19寸安装支架可从外部移除,塔装工具包(可选)可将设备转化为塔式PC | |||
基本特性 | ||||
处理器 | 英特尔奔腾双核处理器E5300(2.6 GHz,800 MHz FSB,1 MB L2高速缓冲存储器,EM64-T) | |||
芯片组 | 英特尔Q45 | |||
主存储器 | 1GB DDR2 800 SDRAM(1 x 1 GB),单通道 | 2 GB DDR2 800 SDRAM(2x1 GB),双通道 | ||
扩展插槽 | 1x PCIe x 16(2代),1x PCIe x 8(1槽),1 x PCIe x 1和4 x PCI,9 x USB, 1 x COM,2 x Ethernet | |||
图形 | 主板集成Intel GMA4500图形控制器,动态图像存储,分辨率可达2048 x1536像素,75 Hz显示刷新率,16位颜色显示 | |||
电源 | 100 ~ 240 V AC,50 ~ 60 Hz | |||
操作系统 | ||||
预装操作系统 | 无 | Windows XP Professional MUI 32位SP3 MUI:多语言用户界面;5种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语) | 无 | Windows XP Professional MUI 32位SP3 MUI:多语言用户界面;5种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语) |
驱动 | ||||
硬盘 | 250G硬盘,3.5" SATA,内置 | 500G硬盘,3.5" SATA,内置 | ||
光驱 | DVD-ROM | DVD±RW | ||
外部端口 | ||||
以太网 | 2个RJ45(10/100/1000 Mbit/s) | |||
USB | 2个位于前端的USB2.0 | |||
串口 | COM(RS232) | |||
VGA/DVI | 主板配置1个VGA | |||
鼠标/键盘 | 2个PS/2接口 | |||
音频 | 1个音频输入,1个音频输出,1个麦克 | |||
监控/诊断功能 | ||||
前端LED | ?显示PC电源供电状态 | |||
机械/环境条件 | ||||
防护等级 | 前端IP30,后端IP20,依据IEC 60529 | |||
安全防护等级 | 防护等级I,依据IEC 61140 | |||
运行期间抗震动能力 | 依据IEC 60068-2-6,10个周期,20 ~ 58 Hz:0.015 mm;58 ~ 200 Hz:2m/s2(约0.2 g) | |||
运行期间抗冲击能力 | 依据IEC 60068-2-27,半个周期:9.8m/s2,20 ms(约1 g),每个轴线100次冲击实验 | |||
运行期间的环境温度 | 在+5 ~ +40?C温度范围内可保证24小时连续运行 | |||
运行期间的相对湿度 | 25?C时5% ~ 80%(无凝露) | |||
尺寸与重量 | ||||
尺寸(W×H×D) mm | 434 × 446× 177 | |||
重量 | 约19 kg | |||
SIMATIC IPC547eco附件 | ||||
订货号 | 产品描述 | |||
6ES7648-2AF40-0JA0 | 内存扩展1.0 GByte DDR2 800 SDRAM(1 x 1.0 GB),单通道 | |||
6ES7648-2AF50-0JB0 | 内存扩展2.0 GByte DDR2 800 SDRAM(2 x 1.0 GB),双通道 | |||
6ES7648-2AF60-0JB0 | 内存扩展4.0 GByte DDR2 800 SDRAM(2 x 2.0 GB),双通道 | |||
6ES7648-1AA00-0xC0 | 塔式安装工具包,可把机架式工控机改良成塔式工控机 | |||
6ES7648-1AA00-0XJ0 | 内部USB接口锁扣固定器 | |||
A5E00510072 | 36个月SIMATIC箱式/机架式PC服务选项 | |||











网友评价 共0条 [查看全部]