| 起订: | 供货总量: | 
| 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 | 所在地: 全国 | 
| 有效期至: 长期有效 | 品牌: | 
详情介绍
主要数据:设计温度:480℃-750℃ 产品代号:JDZ 型号标注:JDZ 波纹管形式 连接形式 压力-通径-补偿量
| 通径 DN  | 波数 | 压力等级MPa | 波纹管 有效面积 cm2  | 最大外径 尺寸 mm  | 长度 | |||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰JDZ/F mm  | 接管JDZ/J mm  | ||||
| 轴向补偿量mm/刚度N/mm | ||||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 | 
| 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 224/291 | 316/321 | |||
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 | 
| 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | |||
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 | 
| 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 | 
| 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | |||
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 | 
| 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | |||
| 100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 | 
| 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
| 125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 | 
| 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 382/386 | 388/414 | |||
| 150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 | 
| 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 356/339 | 402/427 | |||
| 200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 | 
| 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
| 250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 | 
| 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 393/459 | 493/399 | |||
| 300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 | 
| 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
| 350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 | 
| 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 509/564 | 609/604 | |||
| 400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 | 
| 6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
| 450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 | 403/498 | 503/523 | 
| 6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 503/658 | 603/648 | |||
| 500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 431/523 | 531/554 | 
| 6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/665 | 631/742 | |||
| 600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 | 
| 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/78 | |||
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 | 
| 6 | 162/42 | 145/45 | 13J/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 602 | 
| 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | - | 698 | 
| 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | - | 850 | |||
| 1000 | 4 | 120/90 | 108/98 | 102/105 | 97/116 | - | 9043 | 1286 | - | 692 | 
| 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | - | - | 855 | |||
| 1100 | 4 | 77/395 | 44/1703 | 34/4408 | 32/4473 | - | 11074 | 1380 | 500 | 670 | 
| 6 | 116/263 | 65/1135 | 51/2938 | 47/2982 | - | 600 | 790 | |||
| 1200 | 4 | 76/425 | 43/1843 | 34/477 | 32/4843 | - | 13017 | 1480 | 600 | 670 | 
| 6 | 114/283 | 65/1228 | 51/3182 | 47/3229 | - | 700 | 800 | |||
| 1300 | 4 | 74/455 | 43/1985 | 34/5139 | 31/5215 | - | 15118 | 1580 | 600 | 670 | 
| 6 | 113/303 | 64/1323 | 50/3426 | 47/3477 | - | 700 | 800 | |||
| 1400 | 4 | 74/485 | 42/2128 | 34/5506 | 31/5587 | - | 15118 | 1580 | 600 | 670 | 
| 6 | 111/323 | 64/1418 | 50/3671 | 47/3725 | - | 700 | 800 | |||
| 1500 | 4 | 73/515 | 42/2270 | 33/5874 | 31/5961 | - | 19791 | 1780 | 600 | 670 | 
| 6 | 110/343 | 64/1513 | 50/3916 | 46/3974 | - | 700 | 800 | |||
| 1600 | 4 | 72/545 | 42/2410 | 33/6242 | - | - | 22363 | 1880 | 600 | 700 | 
| 6 | 108/363 | 64/1607 | 50/4161 | - | - | 700 | 800 | |||
| 1700 | 4 | 71/575 | 42/2553 | 33/6611 | - | - | 25092 | 1980 | 600 | 700 | 
| 6 | 107/383 | 63/1702 | 50/4407 | - | - | 700 | 800 | |||
| 1800 | 4 | 71/605 | 35/5218 | 33/6981 | - | - | 27987 | 2080 | 600 | 700 | 
| 6 | 106/403 | 53/3478 | 50/4654 | - | - | 600 | 800 | |||
| 1900 | 4 | 70/635 | 35/5493 | 33/7345 | - | - | 31021 | 2180 | 600 | 700 | 
| 6 | 106/426 | 53/3662 | 50/4900 | - | - | 700 | 800 | |||
| 2000 | 3 | 66/943 | 3/4173 | 36/5726 | - | - | 34735 | 2360 | 650 | 850 | 
| 4 | 88/708 | 52/3130 | 48/4291 | - | - | 750 | 900 | |||
| 2200 | 3 | 65/1027 | 34/7833 | 36/6251 | - | - | 41656 | 2560 | 650 | 850 | 
| 4 | 87/770 | 45/5875 | 48/4688 | - | - | 750 | 900 | |||
| 2400 | 3 | 65/1110 | 33/8517 | 36/6782 | - | - | 49205 | 2760 | 650 | 850 | 
| 4 | 86/833 | 44/6388 | 48/5087 | - | - | 750 | 900 | |||
| 2500 | 3 | 65/1153 | 33/8857 | 36/7048 | - | - | 53216 | 2860 | 650 | 850 | 
| 4 | 86/865 | 44/6643 | 48/5286 | - | - | 750 | 900 | |||
| 2600 | 3 | 64/1197 | 49/3240 | 36/7315 | - | - | 57383 | 2960 | 650 | 850 | 
| 4 | 86/898 | 66/2270 | 48/5486 | - | - | 750 | 900 | |||
| 2800 | 3 | 64/1280 | 49/3240 | 35/7849 | - | - | 66189 | 3160 | 650 | 850 | 
| 4 | 85/960 | 65/2430 | 47/5887 | - | - | 750 | 900 | |||
| 3000 | 3 | 64/1367 | 49/3457 | 35/8383 | - | - | 75623 | 3360 | 650 | 850 | 
| 4 | 85/1025 | 65/2593 | 47/6288 | - | - | 750 | 900 | |||
| 3200 | 3 | 51/3387 | 48/3670 | 35/8919 | - | - | 85738 | 3560 | 650 | 850 | 
| 4 | 68/2540 | 64/2753 | 47/6689 | - | - | 750 | 900 | |||
| 3400 | 3 | 50/3590 | 48/3887 | 35/9455 | - | - | 96432 | 3760 | 650 | 850 | 
| 4 | 67/2693 | 64/2915 | 47/7092 | - | - | 750 | 900 | |||
| 3500 | 3 | 50/3690 | 48/3997 | 35/9724 | - | - | 102014 | 3860 | 650 | 850 | 
| 4 | 67/2769 | 64/2998 | 47/7293 | - | - | 750 | 900 | |||
| 4000 | 3 | 60/3083 | 48/6937 | - | - | - | 132929 | 4360 | 650 | 850 | 
| 4 | 80/2313 | 64/5203 | - | - | - | 750 | 900 | |||
波纹补偿器又叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。
属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
波纹补偿器的用途:
此补偿器(金属波纹管,波纹补偿器)主要生产用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力。
波纹补偿器的特点和作用
1、波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
2、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
3、吸收地震、地陷对管道的变形量。
4、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。 属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构产品简介:
轴向内压式波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。我公司生产的波纹伸缩器耐热性能好,使用寿命长、承受压力强、补偿最大,能承受轴向复运动、等属调节和控压力,降噪极佳。
结构特点:
膨胀节由一个波纹管和两个接管构成,它通过波纹管的柔性变形来吸收轴向位移(也有少量的横向、角向位移),有接管联接和法兰联接两种形式。膨胀节上的小拉杆主要是运输过程中的刚性支撑或作为产品预变形时调节尺寸用,不是承力件。该类膨胀节不能约束管道的压力推力,压力推力有两侧主固定管架承受。膨胀节结构简单、价格低在一般管线上被广泛采用。
安装说明:
 1、内衬筒方向应与介质流向一致。
 2、现场安装完毕后,必须拆除小拉杆。
 3、为了减小管架受力,可对此类膨胀节在安装前预变形(预拉、预压)。
手机/微信:13720554235 13022823676
座 机:029-65657293
联系人 :葛雷
地 址:陕西 西安
旺铺/网址:https://shop1487558941958..com

 















网友评价 共0条 [查看全部]