| 起订: | 供货总量: |
| 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货 | 所在地: 全国 |
| 有效期至: 长期有效 | 品牌: |
详情介绍
牌号 | 状态 | 制造方法 | 外径 mm | 壁厚mm | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1 TA4 | 退火状态(M) | 冷轧冷拔 | 10-15 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - |
| >15-20 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
| >20-30 | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
| >30-40 | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
| >40-50 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | |||
| >50-60 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | |||
| >60-80 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 焊接 | 16 | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | -- | - | - | - | - | - | ||
| 19 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25、27 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | |||
| 31、32、33 | - | - | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
| 38 | - | - | - | - | - | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | |||||||
| 63 | - | - | - | - | - | - | Δ | Δ | - | - | - | - | |||
| 焊接轧制 | 6-10 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | - | ||
>10-15 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | - | |||
| >15-20 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
| >20-25 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | - | - | - | - | - | |||
| >25-30 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | — | - | - | - | - | |||
注:1、“Δ”表示可以生产的规格 | |||||||||||||||















网友评价 共0条 [查看全部]