产地: 陕西 礼泉县 | 是否定制: 可定制 |
起订: 12 吨 | 供货总量: 1000 吨 |
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地: 安徽 芜湖市 |
有效期至: 长期有效 | 品牌:陕西海螺水泥 |
详情介绍
西安海螺水泥 砌筑水泥32.5(袋)水泥批发
项目 | 国家标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 62.5R | 62.5 | 52.5R | 52.5 | 42.5R | 42.5 | ||
氧化镁(%) | ≤ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
氯离子(%) | ≤ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
细度(%) (0.08mm)或者(0.045mm) | ≤ |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
10 30 |
|
安定性 | 必 须 合 格 | |||||||
凝结时间(min) | 初凝 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
终凝 | ≤ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
抗折强度(MPa | 3天 | ≥ | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
28天 | ≥ | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |
抗压强度(MPa) | 3天 | ≥ | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 |
28天 | ≥ | 52.5 | 52.5 | 42.5 | 42.5 | 32.5 | 32.5 |
网友评价 共0条 [查看全部]